Forum www.przyszloscwprzeszlosci.info Strona Główna www.przyszloscwprzeszlosci.info
forum dotyczace przyszlosci i przeszłosci
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Trzęsienia ziemi na świecie

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.przyszloscwprzeszlosci.info Strona Główna -> Pogoda / Trzęsienia ziemi
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
skryty
Moderator



Dołączył: 05 Wrz 2009
Posty: 175
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:27, 24 Maj 2010    Temat postu: Trzęsienia ziemi na świecie

Witam
W poniższym linku znajdziecie mapę na której są umieszczone informacje(ilość i siła) o trzęsieniach ziemi na naszym globie.
Są one uaktualniane więc można być na bierząco z tymi dość ważnymi danymi.
[link widoczny dla zalogowanych]
Pozdrwiam


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez skryty dnia Pon 21:28, 24 Maj 2010, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
blad
Administrator



Dołączył: 08 Maj 2009
Posty: 476
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wielka Brytania

PostWysłany: Czw 20:48, 23 Gru 2010    Temat postu:

Chciałem wam pokazać jak wstrząsy są zwiazane z księżycem, Zobaczcie, od zaćmienia ksieżyca w przesilenie zimowe 21/12/2010. ilość trzęśien nagle wzrosła. i to trzęsień tych zaliczanych do silniejszych, pow 5 w skali richtera

Latest Earthquakes M5.0+ in the World - Past 7 days

Latest Earthquakes Magnitude 5.0 and Greater in the World - Last 7 days

Versión en Español

Magnitude 5 and greater earthquakes located by the USGS and contributing networks in the last week (168 hours). Magnitudes 6 and above are in red. (Some early events may be obscured by later ones on the maps.)

The most recent earthquakes are at the top of the list. Times are in Coordinated Universal Time (UTC). Click on the word "map" to see a ten-degree tall map displaying the earthquake. Click on an event's "DATE" to get a detailed report.

DISCLAIMER

Update time = Thu Dec 23 19:36:29 UTC 2010

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.0 2010/12/23 17:55:22 26.490 143.579 10.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/23 17:02:07 26.901 143.579 21.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/23 16:30:55 18.978 145.876 108.8 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 5.7 2010/12/23 16:28:15 -8.036 119.955 203.1 FLORES REGION, INDONESIA
MAP 5.6 2010/12/23 16:28:11 -19.978 168.467 14.8 VANUATU
MAP 5.3 2010/12/23 16:01:37 -19.736 168.492 79.5 VANUATU
MAP 5.0 2010/12/23 14:54:21 27.026 143.628 42.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/23 14:30:40 26.791 143.997 10.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 6.2 2010/12/23 14:00:33 53.175 171.218 22.2 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2010/12/23 12:40:57 26.596 143.684 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/23 12:25:14 27.022 143.417 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/23 11:55:28 -18.346 -173.924 30.0 TONGA
MAP 5.0 2010/12/23 08:01:26 27.177 143.356 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/23 06:20:45 27.078 143.528 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/23 02:07:57 27.041 143.341 9.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/23 01:56:30 26.912 143.463 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/23 01:46:27 27.184 143.394 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/23 01:35:53 27.276 143.358 10.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/23 00:01:39 3.929 96.019 52.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
___________________________________________________________
MAP 5.2 2010/12/22 23:25:08 -2.773 141.437 16.5 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 5.0 2010/12/22 22:16:51 26.901 143.712 9.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 6.3 2010/12/22 21:49:39 26.780 143.635 11.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 20:40:29 -39.356 46.241 15.0 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
MAP 5.0 2010/12/22 14:02:47 -13.115 -111.267 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
MAP 5.1 2010/12/22 13:10:47 27.023 143.345 23.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/22 13:01:13 27.032 143.317 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 12:41:04 26.755 143.988 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 12:26:29 26.984 143.295 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 12:19:19 26.984 143.417 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 11:40:53 26.754 143.549 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 10:29:33 26.958 143.425 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 10:27:19 26.912 143.546 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 10:07:46 27.191 143.271 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 10:02:35 26.703 143.930 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 09:46:59 26.836 143.582 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 09:11:21 26.657 143.664 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 08:43:31 26.944 143.490 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 08:07:06 27.053 143.538 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/22 07:51:46 26.863 143.599 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 07:24:45 26.857 143.659 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 06:10:38 26.868 143.627 10.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 05:38:49 26.711 143.560 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 05:09:57 26.762 143.779 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 05:02:59 26.738 143.644 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 03:21:07 27.084 143.389 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 03:02:12 26.791 143.768 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/22 01:57:13 26.929 143.757 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/22 01:36:32 26.734 143.636 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.5 2010/12/22 01:31:19 26.695 143.571 15.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/22 01:16:44 26.719 143.742 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/22 00:38:07 26.850 143.777 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
________________________________________________________
MAP 5.0 2010/12/21 23:59:39 26.844 143.505 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 23:44:55 26.887 143.619 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 23:38:54 26.739 143.456 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 22:19:58 26.791 143.727 9.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 22:08:00 27.016 143.529 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 22:00:36 26.736 143.435 13.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 21:33:51 26.637 143.497 11.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 21:27:18 26.776 143.840 12.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 21:22:35 26.915 143.439 8.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:59:34 26.763 143.582 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:52:25 26.644 143.645 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 20:36:04 27.003 143.664 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 20:35:25 27.098 143.403 9.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 20:18:44 27.087 143.246 10.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.3 2010/12/21 20:16:40 27.107 143.499 10.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 19:40:25 27.181 143.471 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:41:39 27.044 143.295 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2010/12/21 18:32:54 26.687 143.724 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.2 2010/12/21 18:31:28 -34.508 -179.442 11.1 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP 5.1 2010/12/21 18:14:05 27.110 143.342 12.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 18:03:40 27.256 143.333 9.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2010/12/21 18:00:34 27.073 143.796 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 17:53:23 27.212 143.393 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/21 17:41:27 27.080 143.297 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2010/12/21 17:40:48 27.018 143.214 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.4 2010/12/21 17:39:06 27.192 143.396 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 7.4 2010/12/21 17:19:41 26.892 143.726 14.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.9 2010/12/21 14:07:49 2.707 95.911 25.9 SIMEULUE, INDONESIA
MAP 5.0 2010/12/21 04:21:28 0.153 122.207 167.5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 5.6 2010/12/21 03:59:39 -8.792 111.176 55.5 JAVA, INDONESIA
__________________________________________________________
MAP 5.4 2010/12/20 22:13:03 -18.660 -173.429 14.7 TONGA
MAP 5.0 2010/12/20 20:29:35 16.884 147.216 43.6 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 6.5 2010/12/20 18:42:00 28.491 59.117 11.8 SOUTHEASTERN IRAN
MAP 5.6 2010/12/20 17:21:26 13.017 -88.629 69.7 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 5.8 2010/12/20 15:15:09 10.190 -103.958 10.0 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
________________________________________________________
MAP 5.2 2010/12/19 22:25:06 18.488 145.736 172.9 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 5.0 2010/12/19 20:43:37 -12.787 167.728 44.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2010/12/19 15:52:54 -41.429 -89.226 10.0 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP 5.1 2010/12/19 12:14:25 7.551 37.837 10.0 ETHIOPIA
MAP 5.1 2010/12/19 11:51:55 38.387 73.682 128.2 TAJIKISTAN
MAP 5.1 2010/12/19 09:48:57 -57.587 -138.255 10.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
________________________________________________________
MAP 5.1 2010/12/18 22:56:42 5.514 94.759 40.2 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.4 2010/12/18 22:24:19 -14.107 -173.183 32.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.3 2010/12/18 14:02:22 18.493 146.434 60.2 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 5.0 2010/12/18 06:05:45 37.368 20.346 32.3 IONIAN SEA
MAP 5.4 2010/12/18 05:06:23 10.454 126.154 21.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION
_____________________________________________________________
MAP 5.0 2010/12/17 22:14:27 -8.555 -71.502 576.5 ACRE, BRAZIL
MAP 5.5 2010/12/17 13:22:44 -6.452 129.986 133.5 BANDA SEA
MAP 5.0 2010/12/17 12:42:18 -53.143 -126.465 10.1 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP 5.1 2010/12/17 04:12:13 19.534 -108.955 10.6 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
________________________________________________________
MAP 5.1 2010/12/16 22:45:15 -20.966 -68.486 123.4 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 5.2 2010/12/16 21:43:01 -3.056 129.823 60.9 SERAM, INDONESIA
MAP 5.0 2010/12/16 20:03:30 10.400 126.076 94.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez blad dnia Czw 20:53, 23 Gru 2010, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.przyszloscwprzeszlosci.info Strona Główna -> Pogoda / Trzęsienia ziemi Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin